<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.caihuanet.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>牛股师的财华博客</title>
			    <link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-1006</link>
			    <description>本博内容为原创拒绝抄袭和冒充，非合作者勿扰。</description>
			    <copyright>Copyright(C) 牛股师的财华博客</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 11:46:21 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>下周股指有望继续推高</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-1006-action-viewspace-itemid-22406</link>
								<description><![CDATA[牛股师看盘：大趋势看涨，做多趋势明显，但要盈利还需把握短线节奏。如果说一季度是积极进攻、打好09年“翻身”仗的最佳时间，使得人心思涨重回2400点。那么在接下来的二季度，投资者就需要有防御的意识，做好步步为赢。以我的推算第2季度的运行空间为2400到2800点的区间，大概在周期6月份...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>牛股师</author>
								<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 19:21:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>震荡洗盘 再次启动</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-1006-action-viewspace-itemid-22322</link>
								<description><![CDATA[牛股师看盘：今日大盘以低开高走的势头来补去低开缺口，60分线分析，大盘上午的位置与3月26日的开始反弹点位2292接近，今日的盘面量能跟进，买盘资金比较活跃，洗盘明显，有望再次启动上升趋势，下午大盘向上突破。
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>牛股师</author>
								<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:54:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>冲破2400点 挑战2800点</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-1006-action-viewspace-itemid-22238</link>
								<description><![CDATA[牛股师看盘：有人看了标题会说我在说大话，其实不然，如一直长期关注本博的投资者我的观点一直都非常的清晰，从不带含糊和模凌两可的观点。本博预测观点有延续性，观点并不会在一两日内改变，2800点是我在去年就很明确的提到过，2800到3000点或许会是09年的一个高点，当时我已经分析的很透彻，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>牛股师</author>
								<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:16:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>试探2400！必有新高</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-1006-action-viewspace-itemid-22201</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 牛股师看盘：我相信所有股民估计有70%的人心理预测大盘在2400点会是一个高点，到这个位置必会有不少抛盘。抛盘回落这个我相信，但是2400不会是今年的高点，必有新高。理由：量能配合，热点轮动，牛市特征。从昨天的调整结束后，今日下午走势将继续维...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>牛股师</author>
								<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:47:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>走出牛市行情</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-1006-action-viewspace-itemid-22130</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; 牛股师看盘：理由：外围市估计已经见到和确立底部，实体经济有望复苏。技术上深指肯定是要带上沪指走上年线，指日可待。向上的趋势每次回调都是介入的机会。
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 技术上大盘在最后一个...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>牛股师</author>
								<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:41:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>下午止跌起稳</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-1006-action-viewspace-itemid-22102</link>
								<description><![CDATA[牛股师看盘：技术上的分析还是很重要的，是有所依据的，准确性比较高。从上午盘面上来看，大盘从2369点调整到现在运行了10个小时，所以下午的两个小时最有可能的走势就是止跌进行横盘整理的概率比较大，早则今日止跌，明日反弹。
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>牛股师</author>
								<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 11:46:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>明日将止跌盘整</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-1006-action-viewspace-itemid-22031</link>
								<description><![CDATA[<P>牛股师看盘：如我所预测一样，点位和走势相差不大，回落击穿2300，但今日的走势是光脚阴线，上沿线压力明显加大，5日线不一定能够支撑的住，从60分线上看调整了8个小时的单边下跌，最多明天在第11到13个小时会有止跌反弹走势，预测明日走势还将回落后止跌，支撑2250，压力2313。</P>
<P>&nbsp;&n...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>牛股师</author>
								<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:58:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>明日震荡调整为主</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-1006-action-viewspace-itemid-21881</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; 牛股师看盘：从今日的盘面上看其实就是一个强势盘跌的单边走势，从60分时线上看更是明显，就是我昨天提到的技术性形态背离产生的技术性修复调整，预计明日还将是宽幅震荡，支撑线在5日线，2300点，如回调大家不用惊慌，今日涨则抛，明日跌则买，如果判断不错的话最多周四周五...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>牛股师</author>
								<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:41:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大涨则大卖 回调则买入</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-1006-action-viewspace-itemid-21856</link>
								<description><![CDATA[&nbsp; 牛股师看盘：隔夜外围股市全线大涨，美股道指上涨近7%，对刺激A股短期冲击2400点有利，但 “大小非”减持的力度也在增加，市场的压力随着大盘的上涨而增加，这一点不容忽视。从技术上看，市场价涨量增，两市BOLL线指标皆穿越了上轨，而大盘的5分钟、15分种、30分种技术指标皆继续呈“顶...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>牛股师</author>
								<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:48:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>短线需警惕冲高回落</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-1006-action-viewspace-itemid-21781</link>
								<description><![CDATA[牛股师看盘：深指今日在年线附近冲高回落，量价线背离。沪指已连续6日走收红，背离5日线已经是第4日，就单从技术上来分析大盘将面临短线的技术休整，何况已经累积丰厚利润。我中午就说了从60分线上来看即使再走强的话也就最多在2到3个小时，今天下午走势维持了强势的修复形态，最多到明天我...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>牛股师</author>
								<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:10:19 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>