<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.caihuanet.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>东宇的“故事”</title>
			    <link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-600</link>
			    <description>阅读股市 理解投资 好好学习 天天向上 仅限参考 共同探讨 股市风险 自我承担 scdsmy@sina.com</description>
			    <copyright>Copyright(C) 东宇的“故事”</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 02:27:31 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>03月31日  谨防大盘过2430大脑膨胀</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-600-action-viewspace-itemid-22340</link>
								<description><![CDATA[<P>大盘受外围市场影响低开，直接见2300，这是外部的需要也是内部的需要，但令人惊讶的是大盘在见2300后的反弹是如此强劲，从这一点看，做多资金现在仅仅是整理阶段，目标还不会仅限于2400。于是，我们有理由相信在经过震荡调整后的行情还会到来。当然，在今天反弹盘面中也不免造成筹码的分散...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>scdsmy</author>
								<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:12:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>03月30日  还好 还好 跌不太多</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-600-action-viewspace-itemid-22303</link>
								<description><![CDATA[<P>今日大盘震荡收绿，最终以2358收盘，略低于2360，这个收盘的意义有两个：</P>
<P>一个是大盘在2400的压力下还能保持一定的稳定性，并没有出现杀跌的恐慌场面，说明市场主流资金信心还在，现在的下跌是逐渐对抗的过程，也就因此下跌空间不会太大，也就是不会出现像上次见2400之后一下子到2000...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>scdsmy</author>
								<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:50:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>03月27日  功亏一篑</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-600-action-viewspace-itemid-22243</link>
								<description><![CDATA[<P>今日大盘按照即定计划演化着，中石油受暗中指使带动大盘的运行，大盘也顺利的进入周末冲刺2400的轨道中，一切都是似乎唾手可得。</P>
<P>但是，大盘竟然六次突破2400的机会都错过，导致尾盘收盘没有收在2400附近，别小看这一点差距，收在2370与2400附近或多或少有着很大的区别。</P>
<P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>scdsmy</author>
								<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:33:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>03月26日  再来一次假突破</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-600-action-viewspace-itemid-22127</link>
								<description><![CDATA[<P>大盘真是戏剧之花，可以竞选金马奖最佳编剧奖了。</P>
<P>自从上次呼吁大盘在2400会有假突破时，这次大盘又会来个二回头。今天大盘震荡较大，最终凭借权重的带头作用，大盘重新站上2360。这次的上行有强势突破的意味，周五的上破2400同样顺理成章，但是具有讽刺意味的是这次的上破2400...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>scdsmy</author>
								<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:31:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>03月25日 明日重上2300</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-600-action-viewspace-itemid-22025</link>
								<description><![CDATA[<P>大盘受到获利盘的抛压出现回调走势，这是市场资金谨慎的表现，对于部分主力资金则借机整理队型。</P>
<P>从现在的情况看，大盘不是要跌成什么样，而是一旦调整到一定位置马上就会有资金介入从而使得大盘反弹震荡。也就因此，今天的下跌应该不会像前期那样连续跌，导致调整时间过长的情...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>scdsmy</author>
								<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:24:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>03月24日  横盘消化是主流</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-600-action-viewspace-itemid-21879</link>
								<description><![CDATA[<P>大盘高开回落，消化市场压力属于正常走势，同时也是部分主力更换仓位的一种表现。高开的主题就是减仓，低走但并不杀的目的是换仓，市场的游动资金在变换方向。</P>
<P>大盘今天仍然处在强势之中，明天收盘不影响周四的强势继续，一切目标是为了在周五前见到2400，即便是大部分的股都在跌...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>scdsmy</author>
								<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:33:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>03月23日  不要冒进</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-600-action-viewspace-itemid-21784</link>
								<description><![CDATA[<P>大盘随着权重的集体发力进入指数快速上升阶段，随着中坚力量中大盘股的资金进入，行情也演变为前年5.30之后的行情翻版。在这种指数上升的过程中，个股的演化是多样的，同时这种行情很容易导致个股轮涨的局面产生，如果节奏混乱容易出现两头打耳光的局面。因此，当前行情不能被市场所感...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>scdsmy</author>
								<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:14:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>03月20日  行情呈现复杂局面</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-600-action-viewspace-itemid-21651</link>
								<description><![CDATA[<P>今日大盘走势有点变化，也就是这些细微的变化启示着每个股民，大盘的行情越来越复杂。</P>
<P>今天早盘大盘最高冲至2294，在即将接近2300之际回落，营造一种恐惧的局面。随后大盘回落，可是闸有点失灵，最低探至2250，由于这个过程拉的时间太长，以至于下午大盘重新冲击时时间上已经不足，最...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>scdsmy</author>
								<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 23:33:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>03月19日  大盘按预定轨道发射</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-600-action-viewspace-itemid-21537</link>
								<description><![CDATA[<P>今天大盘按多方预定轨道进入发射台，只等发令抢响起。</P>
<P>昨日预判今日走势是：</P>
<P>***早盘低点比较浅，应该在2210。上午盘中的反弹使得大盘维持住均位，收盘在2240附近为最佳。下午开盘继续震荡，尾盘收盘上2250。</P>
<P>今日盘面实际走势是：</P>
<P>早盘低点浅，最低点实际...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>scdsmy</author>
								<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:03:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>03月18日  大盘过渡任务基本完成</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-600-action-viewspace-itemid-21445</link>
								<description><![CDATA[<P>今日大盘小幅震荡，高低点只有30多点，虽然尾盘收盘只涨5个点子，但是今天的任务完成的很成功。</P>
<P>今天大盘做了很多事情，先是把2230与2240破了，把向上的方向挑明。然后震荡放量达到1260亿左右，消耗了空方的力量并且带动了多方的士气。最后杀尾盘的想法看来应该是把盘中震荡调...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>scdsmy</author>
								<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:41:03 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>