<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.caihuanet.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>沙郑风·股市观察家的个人空间....</title>
			    <link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-888</link>
			    <description>本博特点：视点高、视角广，文章分析有理有据，擅长把握大势，希望以我的理性和客观的博文日渐成为投资者的良师益友。
本人是：《上证博客》、《搜狐财经》、《中金在线》、《和讯财经》、《证券之星》、《中经网》等名家、名博。
本人于今年8月初曾受北京【知钱俱乐部】邀请，在【知钱讲坛】演讲……
本人是经国家资格认证的心理咨询师，是中国心理卫生协会会员、心理治疗与心理咨询专业委员会会员。............</description>
			    <copyright>Copyright(C) 沙郑风·股市观察家的个人空间....</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 03:13:39 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>假如大盘继续强势上攻……</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-888-action-viewspace-itemid-18317</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 首先向广大关注本博的投资者朋友们致歉，由于有两宗转介来的心理咨询个案如不及时予以心理治疗，将会严重的影响到他们今后的工作和学习（一位是9号就要开学重返校园的女大学生，一位是10号结束探亲假重返公安战线的年轻警员），因此，在...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>沙郑风</author>
								<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 08:20:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>行业振兴将振兴股市</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-888-action-viewspace-itemid-17638</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今日沪深两市分别以跌幅1.4%和1.5%跳空低开，早盘在逢低买盘介入下逐步反弹，沪市一度突破两千点整数关，遂两市从盘中高点跳水，但未再创出盘中新低，两点半开始大盘放量反翘报收微跌的假阳，具体交易资料如下：</FONT>
<P><FONT size=4...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>沙郑风</author>
								<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:17:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>二八现象内有深意</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-888-action-viewspace-itemid-17481</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今日沪深两市在金融股和石化双雄的带领下，早盘跳空高开高走了不到一个小时，便在获利盘抛压下逐波走低，尾盘再由石化双雄力挺大盘而使两市收出带上影线的小阳，今日交易数据如下：<IMG alt="" src="http://img.cnfol.com/upload/im...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>沙郑风</author>
								<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:44:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>如何应对回吐压力？</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-888-action-viewspace-itemid-17358</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2009年开局的第二周，沪深两市走出四阳夹一阴的放量反弹走势，沪市周成交量放大了24.8%，深市周成交量放大了18%，沪市周涨幅为2.6%，深市周涨幅为2.94%，形成了09年开局的周线连阳。整个市场氛围较年前的八连阴大为改观，折射出被...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>沙郑风</author>
								<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 08:00:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>放量冲高回落后怎么办？</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-888-action-viewspace-itemid-17323</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今日沪深两市双双跳空高开高走，成交量继续大幅增加（两市合计成交1490亿元），沪市收复30日均线。两市小阳报收，两市涨停个股为20只，今日交易资料如下：</FONT>
<P><FONT size=4><IMG alt="" src="http://img.cnfol.com/upload/images...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>沙郑风</author>
								<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 17:14:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>解套：从清理帐户开始</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-888-action-viewspace-itemid-17236</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由于绝大多数被套投资者在心理上对已被套的个股抱有难以割舍的情结，再加上没有一个完整的减亏计划，造成了在股市行情波段机会中、在个股行情十分活跃的行情中，绝大多数的被套投资者只能眼巴巴的看着，几无资金可动用，又无调仓换...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>沙郑风</author>
								<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 07:49:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>放量是后市转强的信号</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-888-action-viewspace-itemid-17235</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 沪市两市摆脱外围股市大跌的阴影，走出放量的震荡整理走势，两市昨日收复的各条短期均线今日显示出较强的支撑作用，今日两市又有30只个股涨停，继续呈现轻大盘、重个股的行情特征。具体交易资料如下：</FONT>
<P><FONT size=4><IMG alt="" src="http:/...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>沙郑风</author>
								<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 07:40:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“光阳”照亮股市“钱程”</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-888-action-viewspace-itemid-17135</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今日沪深两市双双以光头光脚的长阳报收，两市涨幅分别达到3.52%和4.30%，两市涨停个股猛增到62只，具体交易资料如下：</FONT>
<P><FONT size=4><IMG alt="" src="http://img.cnfol.com/upload/images/2c/45/832017/12319186354676...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>沙郑风</author>
								<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:18:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>悲观情绪助跌 缩量中阴调整</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-888-action-viewspace-itemid-17036</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今日沪深两市跳空低开低走，并以全天接近于最低点报收中阴线，日K线技术均线支撑位被破。具体交易资料如下：</FONT>
<P><FONT size=4><IMG alt="" src="http://img.cnfol.com/upload/images/2c/45/832017/123183163279479.jpg" ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>沙郑风</author>
								<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 08:04:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>平稳盘整 市场期待选择</title>
								<link>http://blog.caihuanet.com/index.php/uid-888-action-viewspace-itemid-16895</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今日沪深两市微幅低开，并在不足1%的区间震荡。深市先予补缺，沪市受1900点压迫，盘中一度反弹至1901点即因买盘不力而再失1900点整数关。经过盘中耐心磨盘，沪市于早盘的尾盘补缺，并上攻5日均线。通过成交量方面较上周五略有放大的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>沙郑风</author>
								<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:44:55 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>